Mersen : un modèle d'entreprise robuste et flexible
Découvrez le positionnement unique de Mersen !
Documents
Résultats financiers
Communiqué de presse | Présentation | Webcast | Document | |
---|---|---|---|---|
T1 | Chiffre d'affaires T1 2024 | Présentation CA T1 2024 | ||
T2 et S1 | Chiffre d’affaires S1 2024 | Présentation S1 2024 | Webcast CA S1 2024 | Rapport financier semestriel 2024 |
T3 | Chiffre d'affaires T3 2024 | Présentation CA T3 2024 | Webcast CA T3 2023 | |
T4 | Chiffre d'affaires T4 2024 | Présentation T4 2024 | Webcast CA T4 2024 | |
Résultats annuels | Résultats annuels 2024 | Présentation Résultats annuels 2024 | Webcast Résultats annuels 2024 | DEU 2024 |
Communiqué de presse | Présentation | Webcast | Document | |
---|---|---|---|---|
T1 | Chiffre d'affaires T1 2023 | |||
T2 et S1 | Chiffre d’affaires S1 2023 | Présentation S1 2023 | Rapport financier semestriel 2023 | |
T3 | Chiffre d'affaires T3 2023 | |||
T4 | Chiffre d'Affaires 2023 | Présentation CA 2023 | ||
Résultats annuels | Résultats annuels 2023 | Présentation Résultats annuels 2023 | Webcast Résultats Annuels 2023 | DEU 2023 |
Communiqué de presse | Présentation | Webcast | Document | |
---|---|---|---|---|
T1 | Chiffre d'affaires T1 2022 | |||
T2 et S1 | Chiffre d'affaires S1 2022 | Présentation résultats S1 2022 | Rapport financier semestriel 2022 | |
T3 | Chiffre d'affaires T2 2022 | |||
T4 | Chiffre d'affaires 2022 | |||
Résultats annuels | Résultats annuels 2022 | Présentation Résultats Annuels 2022 | DEU 2022 |
Format ESEF (European electronic format)
2024 : télécharger le fichier zip XBRL ici.
2023 : télécharger le fichier zip XBRL ici.

Gouvernance et vision

Thomas Baumgartner
Directeur Administratif et Financier
Mersen a largement dépassé les objectifs qu'elle s'était fixés au début de l'année 2023. Le chiffre d'affaires de l'année 2023 s'élève à 1,2 milliard d'euros, en hausse de 13,2 % en organique par rapport à 2022.
La marge opérationnelle courante a également progressé pour atteindre 11,3 %, contre 10,9 % en 2022.
La structure financière du groupe au 31 décembre 2023 reste solide avec un ratio de leverage de 1,09x et un ratio d'endettement de 25%.
En différé de 20 min
Le titre Mersen
Publications financières
-
14.04.25 Finance
Save the date: CA T1 2025
Mersen publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025 le jeudi 24 avril 2025 à 17h40.
En savoir plus -
13.03.25 Finance
Mersen : bonne performance en 2024, confirmation des ambitions à moyen terme
Les résultats ont été présentés le 13 mars 2025 directement en webcast. Suivez le lien ci-dessous pour accéder à la rediffusion du webcast.
En savoir plus -
04.02.25 Finance
Renforcement de la structure financière avec la signature d'un placement privé US
Mersen renforce sa structure financière en allongeant la maturité moyenne de sa dette.
En savoir plus
Pourquoi investir dans Mersen